ID: 131347
Gender: FEMALE
Birth Date: 14-11-1999
Education: BAMS
Profession: SERVICE
Annual Income: -
District: Solapur
| User ID : | 131347 |
| Name(नाव) : | Aakanksha Sambhaji Shinde |
| Gender(वर/वधू) : | FEMALE |
| Birth Date(जन्मदिनांक) : | 14-11-1999 |
| Birth Time(जन्मवेळ) : | 3.24 Am |
| Height(उंची) : | 5.4 |
| Marrital Status(वैवाहिक स्थिती) : | UNMARRIED |
| Religion(धर्म)/Caste(जात) : | Hindu/Maratha |
| Education(शिक्षण) : | BAMS |
| Profession(व्यवसाय) : | SERVICE |
| Annual Income(वार्षिक उत्पन्न) : | - |
| Work & Place(काम व ठिकाण) : | ROM At Synergy Hospital Miraj |
| Property : | |
| District(जिल्हा) : | Solapur |
| Contact(संपर्क) : | VIEW DETAIL |